AMT

inscriptions AMC-2005

22-06-2005

code établissement 5e 4e 3e 2de 1re Tle total
57519 Collège Boaouva Kaléba - Poum 17 16 33
57478 Collège Champagnat 40 40 40 120 disquette
57470 Collège de Boulari 17+20 23 25 85 17 inscrits en 6e
57499 Collège de Bourail 22 32 18 72
57527 Collège de Hienghène 40 40
57512 Collège de Hnathalo - Lifou 31 31 62
57468 Collège de Kaméré 70 20 14 104
57nnn Collège de Katiramona 16 7 23 disquette
57471 Collège de Koné 64 36 9 109
57476 Collège de Koumac 7 6 20 33
57517 Collège de Koutio 22 24 13 59
57506 Collège de La Foa 103 71 32 206
57507 Collège de la Rivière Salée 75 37 48 160
57509 Collège de Magenta 55 55 59 169
57529 Collège de Normandie 13 50 61 124
57411 Collège de Païta 23 17 12 52
57475 Collège de Wé - Lifou 12 16 22 50
57500 Collège de Yaté 29 19 15 63
57nnn Collège des Portes de Fer 20 34 27 81
57486 Collège Do Néva 29 48 41 118
57486 Collège Dominique Savio 50 44 94
57508 Collège Eben Eza 47 72 44 163
57503 Collège Georges Baudoux 148 170 177 495
57484 Collège Guillaume Douarre 4+4 8 4 20 4 inscrits en 6e
57505 Collège Jean Mariotti 76 67 121 264
57479 Collège Marie-Reine Thabor 26 25 19 70
57490 Collège Saint Joseph - I.Pins 13 7 8 28 disquette
57480 Collège St Joseph de Cluny 142 178 147 467
57481 Collège Sainte Marie - Païta 112 130 153 395
57493 Collège Tarémen - Maré 35 48 83
57494 Collège Yves-Marie Hily 10+10 10 10 40 10 en 6e - disquette
57461 Lycée Agricole de Pouembout 30 30 disquette
57518 Lycée Apollinaire Anova - Païta 25 20 15 60
57477 Lycée Blaise Pascal 282 88 4 374
57466 Lycée Commercial & Hôtelier Escoffier 30 33 27 90
57491 Lycée Do Kamo 20 36 53 48 157
57521 Lycée de Poindimié 40 40 disquette
57510 Lycée des Iles - Lifou 1010 20
57467 Lycée du Grand Nouméa 37 12 5 54
57498 Lycée Jules Garnier 73 61 24 158
57502 Lycée La Pérouse 99 65 55 219

5e 4e 3e 2de 1re Tle jun int sen total
1319 1359 1287 659 309 151 2678 1946 460 5084



Nous constatons avec plaisir une progression des inscriptions, tant pour le nombre d'élèves (+329 = +7%) que pour le nombre d'établissements (+6 = +17%) ; la barre symbolique des 5000 inscrits est franchie (cependant sans atteindre le record de 1995) avec 41 établissements (nouveau record).

N'oubliez pas la préparation de vos élèves : instructions, familiarisation avec les documents, entraînement aux QCMs. C'est une bonne occasion pour réviser et éventuellement compléter les connaissances de base de vos élèves, et tester leur savoir-faire face à de petits problèmes parfois inhabituels.
Si vous désirez obtenir d'anciens sujets, adressez-nous une demande par email à amc@ac-noumea.nc.

Le système de notation est encore modifié en 2005 :
    1- il n'y a plus aucune pénalité pour fausses réponses,
    2- les réponses aux cinq dernières questions sont désormais des entiers à trois chiffres (plus de choix entre 5 réponses).

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que répondre complètement au hasard reste une stratégie calamiteuse.

Bonnes mathématiques à tous !

infos inscriptions   -   AMC - Nouméa