AMT

inscriptions AMC-2009

21-06-2009

code établissement (6e+)5e 4e 3e 2de 1re Tle total
57519 collège Havilla - Lifou 97 91 188  
57480 collège St Joseph de Cluny 160 162 170 492  solutions
57470 collège Boulari 31 29 33 93  
57491 lycée Do Kamo 10 22 32  
57403 collège Auteuil 46+49 36 32 163 solutions
57518 lycée A.Anova - Païta 24 8 18 50  
57529 collège Plum 16 17 3 36  
57517 collège Koutio 48 34 21 103  
57467 lycée Grand Nouméa 21 19 3 43 solutions
57476 collège Koumac 9+14 6 5 34  
57402 Wallis - collège Vaimoana 29+24 18 12 83 solutions
57414 Wallis - collège Lano Alofivai 12+12 8 12 44  
57528 collège de Mou 7+6 2 4 19  
57401 Wallis - collège Mataotama 31+25 13 16 85  
57494 collège Y.M.Hily - Ponérihouen 10+10 10 10 40  
57471 collège Koné 35 10 27 72 solutions
57407 W-Futuna - collège Fiua - Sigave 29+14 15 11 69  
57519 collège B.Kaleba - Poum 39 19 19 77  
57408 Wallis - lycée d'État 43 105 29 40 217 solutions
57406 W-Futuna - collège Sisia-Ono 12+18 17 20 67 solutions
57503 collège Georges Baudoux 161 142 177 480  
57529 collège Normandie 36 39 28 103  
57507 collège Rivière Salée 27 18 27 72  
57468 collège Kaméré 159 6 16 181  
57523 collège H.Bonou - Pouébo 35+26 20 24 105  
57410 collège Portes de Fer 23 6 15 44  
57413 collège Vigouroux - Poindimié 16+21 22 11 70 solutions
57512 collège Hnathalo - Lifou 14 14 solutions
57411 collège Païta 43 31 24 98  
57523 collège Jean Mariotti 62 90 38 190  
57511 Wallis - collège Finemui - Teesi 10+17 14 18 59  
57478 collège Bourail 33 22 20 75 solutions
57521 lycée A.Kela - Poindimié 18 9 27  
57509 collège Magenta 41 89 39 169  
57409 collège Katiramona 17 12 6 35  
57484 collège G.Douare - Ouvéa 12 13 5 30 solutions
57492 collège Do-Néva - Houaïlou 27 45 37 109  
57481 collège Ste Marie - Païta 31 30 15 76  
57502 lycée La Pérouse 48 175 1 224  
57477 lycée Blaise Pascal 59 64 21 144  
57506 collège La Foa 70 60 63 193  
57 . . .  lyc.agricole Do-Néva - Houaïlou 7 6 13  
57498 lycée Jules Garnier 46 45 9 100  
43 établissements    

6e + 5e 4e 3e 2de 1re Tle junior interm senior total
  246 + 1307 1152 1106 315 378 114 2705 1375 438 4618

infos inscriptions     -     AMC - Nouméa